Na przestrzeni kilkunastu lat wykonaliśmy wiele poprawek i modernizacji . Nasze silniki w opinii użytkowników nie ustępują w zakresie trwałości i mocy silnikom produkowanym w innych krajach Europy. Przedstawiamy Państwu nowe rysunki silnika RK1-180 rozruch ręczny i elektryczny.
Parametry silnika RK1-180
Pojemność: | 176 lub 185ccm |
Cylinder: | średnica 65 lub 66mm, pokryty nicasilem, wyposażony w otwór dekompresacyjny |
Wał korbowy: | O wzmocnionych czopach i skróconym korbowodem do 105mm |
Karter: | Wykonany z płyty fornalu za pomocą technologii CNC |
Rozrusznik: | Ręczny (o wzmocnionym kole) lub elektryczny - o mocy 025KW |
Stopień sprężania: | 1:10,5 |
Największa moment obrotowy: | Przy obrotach 7600RPM |
Układ zasilania: | Membranowy z 6 kanałami i gaźnikiem membranowym |
Układ wydechowy: | Rura rezonansowa |
Przeniesienie napędu: | 2 koła pasowe, przełożenie 1:2.7, pasek miniV PJ508, regulacja za pomocą mimośrodu |
Ciąg silnika: | 68-78kg w zależności od temperatury powietrza oraz zastosowanego śmigła |
Masa silnika z rozruchem ręcznym: | 14,7kg |
Masa silnika z rozrucheme elektrycznym: | 16,7kg |
W przypadku rozruchu elektrycznego RK1-180BE, można zastosować układ zapłonowy jak w przypadku rozruchu ręcznego. Jest to rozwiązanie najlżejsze. W tym, przypadku stosujemy akumulator Litowo –Jonowy o prądzie rozruchowym 90A i masie jedynie waga 400g. Tego typu rozwiązanie pozwala na około 50 rozruchów silnika bez konieczności ładowania akumulatora. Waga takiego silnika to jedynie 15,7kg!
Silnik Motoroma chłodzony cieczą RK1-180LC
A jeśli to nie wystarczy, bo latać w tandemie, wybierz najmocniejszy silnik na rynku Motoroma Boxer!
Doskonały silnik o ogromnej mocy przy bardzo rozsądnej cenie!